Rueda concreta de la taza de la cuchilla de Diamond Grinding Disc And Grinding del metal
Detalle rápido:
| Nombre | Disco abrasivo del diamante del metal | Uso | Terrazo, superficie concreta |
| Arena | 30# 50# 150# 300# | Función | Pulido, nivelando |
Uso:
Para el terrazo de nivelación, y de pulido y el piso concreto
Imagen del detalle:
![]()
![]()
| Modo | Diámetro | Arenas |
| J-001 | 4" | 30# |
| J-002 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-003 | 4" | 30# |
| J-004 | 3" | 60#100#150#300# |
| J-005 | 3" | 30# |
| J-006 | 3" | 50#80#150#300# |
| J-007 | Forme como imagen | 30#50#150# |
| J-007B | Forme como imagen | 30#40#50#150# |
| J-007C | Forme como imagen | 16#18#30#50#100#150# |
| J-008 | 4" | 30#50#100#200#300# |
| J-009 | 4" | 30#50#100#200#300# |
| J-009B | 4" | 30#50#100#150# |
| J-010 | 4" | 30#50#100#200#300# |
| J-010A | 4" | 30#50#100#200#300# |
| J-011 | 4" | 30#50# |
| J-011A | 4" | 30#50#100#200#300# |
| J-012 | 4" | 30#50#100#200#300# |
| J-013 | 4" | 16# |
| J-015 | 3" 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-016 | Forme como imagen | PCD |
| J-017 | Forme como imagen | 30#50#100#150#200#300# |
| J-018 | Forme como imagen | 30#50#100#150#200#300# |
| J-020 | Forme como imagen | 30#50#100#150#200#300# |
| J-021 | Forme como imagen | 30#50#100#150#200#300# |
| J-022 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-023 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-024 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-025 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-026 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-027 | 4" | 30#50#100#150#300# |
| J-028 | 5" 6" 7" 8" | 30#50#100#150#300# |
| J-029 | 5" 6" 7" 8" | 30#50#100#150#300# |
![]()
![]()
Cojines y sustancia química polacos de Merrock para website.pdf